Size Chart
US | EU | UK | INSOLE LENGTH | FOOT WIDTH | ||
(inch/cm) | (inch/cm) | |||||
5 | 38 | 4.5 | 9.4 | 24 | 3.74 | 9.5 |
6 | 39 | 5.5 | 9.6 | 24.5 | 3.78 | 9.6 |
7 | 40 | 6.5 | 9.8 | 25 | 3.86 | 9.8 |
7.5 | 41 | 7 | 10.2 | 26 | 3.93 | 10 |
8.5 | 42 | 8 | 10.4 | 26.5 | 4 | 10.2 |
9.5 | 43 | 9 | 10.8 | 27.5 | 4.17 | 10.6 |
10 | 44 | 9.5 | 11 | 28 | 4.25 | 10.8 |
11 | 45 | 10.5 | 11.4 |
29 |
4.33 | 11 |
12 | 46 | 11.5 | 11.8 | 30 | 4.4 | 11.2 |